Збірна України піднялася на десять позицій у рейтингу ФІФА національних збірних. Після перемоги над Ізраїлем команда Блохіна опинилася на 49-му місці.
Нашими сусідами по рейтингу є Уельс і Панама. Відбулися зміни і у топ-10 рейтингу. На другу сходинку піднялися Нідерланди, потіснивши Німеччину, повідомляє «ТСН».
Повернулася у топ-5 Бразилія.
Рейтинг-лист національних збірних ФІФА (7 березня 2012 року):
1 (1). Іспанія - 1561 бал
2 (3). Нідерланди - 1379
3 (2). Німеччина - 1332
4 (4). Уругвай - 1289
5 (7). Бразилія - 1157
6 (5). Англія - 1121
7 (6). Португалія - 1106
8 (11). Аргентина - 1102
9 (8). Італія - 1062
10 (9). Хорватія - 1049
11 (10). Данія - 1025
12 (13). Росія - 1003
13 (14). Греція - 953
14 (12) Чилі - 950
15 (15). Кот д'Івуар - 944
16 (17). Франція - 938
17 (18). Швеція - 926
18 (16). Швейцарія - 891
19 (20). Ірландія - 872
20 (22). Австралія - 868 21
(19). Боснія і Герцеговина - 850
22 (21). Мексика - 849
23 (23). Гана - 820
24 (24). Норвегія - 797
25 (27). Парагвай - 791
26 (25). Сербія - 779
27 (31). США - 772
28 (27). Словенія - 765
29 (29). Чехія - 762
30 (34). Корея - 751 ...
48 (42). Уельс - 580
49 (59). Україна - 578
50 (49). Панама - 576 ...
75 (70). Польща - 461
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом