Збірна України після перемоги над національною командою Литви піднялася на два рядки у рейтингу ФІФА.

Рейтинг ФІФА станом на 26 травня:

1 (1) Бразилія - 1611

2 (2) Іспанія - 1565

3 (3) Португалія - 1249

4 (4) Нідерланди - 1231

5 (5) Італія - 1184

6 (6) Німеччина - 1082

7 (7) Аргентина - 1076

8 (8) Англія - 1068

9 (10) Франція - 1044

10 (9) Хорватія - 1041

11 (11) Росія - 1015

...

22 (22) Норвегія - 882

23 (25) Україна - 875

28 (28) Румунія - 853

49 (48) Литва – 608

Як раніше писав ForUm, збірна України з футболу обіграла команду Литви у товариському матчі, який пройшов на стадіоні «Металіст» у Харкові.

За матеріалами «УНІАН», «Чемпіон»

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

936