Міжнародна федерація футболу опублікувала оновлений рейтинг національних команд ФІФА. В опублікованому рейтингу збірна України піднялася на одну позицію і займає 25 місце.

Перше місце за командою Бразилії, яка потіснила з першої строчки Іспанію. Замикає трійку кращих збірна Португалії.

Рейтинг ФІФА за станом на 28 квітня:

1. (2.) Бразилія - 1611

2. (1.) Іспанія - 1565

3. (4.) Португалія - 1249

4. (3.) Голландія - 1221

5. (5.) Італія - 1184

6. (6.) Німеччина - 1107

7. (9.) Аргентина - 1084

8. (7.) Англія - 1068

9. (10.) Хорватія - 1052

10. (8.) Франція - 1044

11. (12.) Росія - 1003

12. (11.) Греція - 968

13. (14.) Єгипет - 967

14. (16.) США - 950

15. (13.) Чилі - 948

16. (15.) Сербія - 944

17. (17.) Мексика - 936

18. (18.) Уругвай - 902

19. (20.) Камерун - 887

20. (20.) Нігерія - 883

...25. (26.) Україна – 855

Нагадаємо, що найвищий рейтинг у збірної України був з вересня 2006 по лютий 2007 - 11-е місце. 2009 рік Україна завершила на 22-му місці.

За матеріалами «Чемпіон»

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

548