ФІФА опублікувала лютневий рейтинг найсильніших збірних команд світу. Україна в ньому піднялася на дві позиції.

Росія, навпаки, на три позиції опустилася, передає «Главред».

1 (2). Італія - 1 562

2 (1). Бразилія - 1 540

3 (3). Аргентина - 1 535

4 (4). Франція - 1 496

5 (5). Німеччина - 1 359

6 (6). Англія - 1 330

7 (7). Голландія - 1 312

8 (8). Португалія - 1 262

9 (10). Чехія - 1 193

10 (12). Іспанія - 1 161

11 (13). Україна - 1 018

12 (15). Хорватія - 987

27 (24). Росія - 817

40 (44). Ізраїль - 650

53 (54). Македонія - 552

69 (70). Білорусь - 445

106 (106). Естонія - 266

161 (165). Андорра – 81

В дужках – місце в минулому рейтингу.

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

399